
Asistentes (2)
FMS 2025
| Resultado | Puntos |
|---|---|
| Victoria en liga | 3 |
| Victoria con réplica en liga | 2 |
| Derrota con réplica en liga | 1 |
| Derrota en liga | 0 |
-
| Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
|---|---|---|---|---|
| #1 | +3 | 24 | 1946 | |
| #2 | +3 | 22 | 1897 | |
| #3 | +6 | 20 | 1914 | |
| #4 | +3 | 15 | 1843 | |
| #5 | +0 | 15 | 1806 | |
| #6 | +3 | 15 | 1789 | |
| #7 | +3 | 12 | 1794 | |
| #8 | +3 | 9 | 1663 | |
| #9 | +3 | 3 | 1570 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.